A sétima edição da Copa do Brasil Individual será realizada em São José do Rio
Preto (SP), nos dias 22 e 23 de novembro próximos.
A AABB-Brasília será representada por cinco técnicos, a saber: Antônio Carlos
Almeida “Toninho”, Jean Buarque Junior, Paulo Caruso, Paulo César Faria e
Rodrigo Caruso “Digão”.
Diferentemente dos anos anteriores, em 2014 aconteceu um sorteio diferente, ou
seja, não tivemos cabeças-de-chave e nem linhas de força. Só foi evitado na
Primeira Fase o mínimo possível de confrontos entre técnicos do mesmo clube.
Os 37 inscritos foram divididos em sete grupos, sendo cinco deles com 5
técnicos e dois com 6.
Os
participantes se enfrentam dentro do grupo, avançando para a próxima fase o
campeão e o vice-campeão de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados,
totalizando 16 técnicos. Na Segunda Fase os jogos serão no sistema “mata-mata”,
até se conhecer o campeão.
Os demais técnicos disputam a Taça de Prata, também de forma eliminatória.
O sorteio dos grupos ocorreu no último dia 13 de novembro. Assim ficaram os sete grupos da Primeira Fase:
A | B | C |
Carlos Henrique (Tupi) | Breno Ribeiro (Liberdade) | Bruno Machado (Clube dos 500) |
Digão (AABB) | Cláudio (Clube dos 500) | Erikson (América) |
Hélio (América) | Fernando (América) | Renan (América) |
Ismael (Flamengo) | Marcos (Noroeste) | Stumpf (Tupi) |
Rafael Pena (Liberdade) | Marcus (Tupi) | Toninho (AABB) |
Zé Luís (América) | Thiago (Goiás) | |
D | E | F |
Aranha (América) | Beto (América) | Antônio Ribeiro (América) |
Caruso (AABB) | Jean (AABB) | Brunno Gill (Tupi) |
Cristiano (América) | Marcelo Virgílio (Liberdade) | Constâncio (América) |
Fred (Liberdade) | Massarotto (América) | Lorival (Liberdade) |
Serginho Castilho (Noroeste) | Rodolfo (Tupi) | Paulo César (AABB) |
G | ||
Emerson (América) | ||
Francisco (Goiás) | ||
Luciano (Clube dos 500) | ||
Marcelo Buzo (América) | ||
Paulo Sérgio (Liberdade) |
PODIUM DA COPA DO BRASIL
EDIÇÃO | ANO | Local | 1º | 2º | 3º |
I | 2005 | Belo Horizonte-MG | Vander Felipe | Marcus Monteiro | Cristiano Paffrath |
II | 2006 | Teresópolis-RJ | Altanir Junior "Juninho" | Leonardo Stumpf | Roberto Rocha |
III | 2007 | Belo Horizonte-MG | Lorival Ribeiro | Paulo Marcos | Cristiano Paffrath |
IV | 2008 | Americana-SP | Evandro Gomes | Leonardo Stumpf | Eduardo Costa |
V | 2009 | São José do Rio Preto-SP | Marcus Monteiro | Sérgio Castilho Filho | Antônio Carlos Almeida |
VI | 2011 | Belo Horizonte-MG | Paulo Marcos | Paulo César Faria | Carlos Henrique |
Nenhum comentário:
Postar um comentário