Três amigos botonistas responderam o quinto QUIZ: Bruno, Digão e Paulo Márcio, que tiveram o seguinte desempenho: 7 acertos, 6 e 4, respectivamente.
Agora, estamos apresentando o sexto QUIZ, de uma forma diferente. Quem não lembra dos tempos de escola onde você lia numa questão da prova: “Numere a coluna da direita de acordo com os números da esquerda”.
O nosso teste será “descobrir” os jogadores de times do futebol de mesa de Brasília. Alguns são mais “manjados”, outros nem tanto! Certo é que não será uma tarefa impossível acertar a maior parte deles. São 20 jogadores (baseados nas escalações originais ou na primeira vez que divulgaram suas escalações) e 20 vinte times, cada acerto valendo 0,5 ponto. Basta responder indicando a ordem dos números na coluna da direita.
Quem alcançará a nota DEZ?
| 1. LOGAN | ( ) CAVALO DE TRÓIA |
| 2. KROL | ( ) OSCAR |
| 3. MAXIMUS | ( ) ALL STARS |
| 4. DINGO | ( ) VERDÃO |
| 5. CASAGRANDE | ( ) SANTOS |
| 6. ZEZITO | ( ) MENINOS DA VILA |
| 7. ALDEBARAN | ( ) JUVENTUS |
| 8. BATMAN | ( ) CORINTHIANS |
| 9. PÉ DE PANO | ( ) ESTRELA SOLITÁRIA |
| 10. PETKOVIC | ( ) TRITURADOR |
| 11. VERDI | ( ) RAÇA |
| 12. DJALMA SANTOS | ( ) ARAÇATUBA |
| 13. NELSINHO | ( ) TITÂNICO |
| 14. ZAVAROV | ( ) GLADIADORES |
| 15. MÁRIO ZAN | ( ) MENGOLE |
| 16. CHULAPA | ( ) LEÃO DO NORTE |
| 17. TUTA | ( ) AMIGOS |
| 18. ZICO | ( ) NAPOLI |
| 19. GILBERTO SORRISO | ( ) CENTENÁRIO |
| 20. PELEZINHO | ( ) VIDIGAL |

Nenhum comentário:
Postar um comentário